当前位置:主页>动态要情>文章内容
怀化市县(市、区)主要经济指标
来源:怀化市统计局 作者:admin 发布时间:2008-03-12  访问次数:
怀化市县(市、区)主要经济指标
2007年)
  GDP ①第一产业 ②第二产业 ③第三产业 财政总收入 其中:一般预算收入
万元 增长% 万元 增长% 万元 增长% 万元 增长% 万元 增长% 万元 增长%
鹤城区 885057 12.6 44188 5.5 248552 3.3 592317 16.8 19144 29.6 13006 29.0
洪江区 128463 17.9 7613 5.1 98102 24.2 22748 2.8 8939 27.3 4228 23.6
洪江市 312834 12.9 96037 5.1 73530 17.3 143267 16.1 17613 25.4 11648 28.2
中方县 237188 13.0 79578 5.5 59941 19.9 97669 14.4 10824 46.0 8538 41.1
沅陵县 608254 12.5 92612 3.1 372281 14.3 143361 14.1 34705 34.5 20080 26.5
辰溪县 310497 13.0 76453 5.6 105293 23.1 128751 9.7 22283 24.1 15327 24.0
溆浦县 486374 12.1 187028 5.1 136753 17.3 162593 15.7 26575 29.7 16001 24.3
会同县 218348 12.8 75492 5.1 34524 23.1 108332 14.9 12622 27.7 8218 25.1
麻阳县 195075 12.5 66474 7.1 50027 19.8 78574 12.6 7923 24.6 5526 18.0
新晃县 152250 12.7 40945 2.1 52559 21.1 58746 14.2 6799 23.4 4402 23.8
芷江县 284174 12.6 90546 5.6 88817 19.3 104811 13.5 12383 19.7 7882 24.2
靖州县 223108 12.5 64966 4.2 52795 20.6 105347 14.2 10681 23.2 7204 24.2
通道县 107446 11.0 40684 4.8 24511 17.7 42251 13.1 6746 17.9 4271 19.0
 
  全社会固定资产投资完成额 工业增加值 其中:规模以上 实际利用内资 社会消费品零售总额 农民人均纯收入
万元 增长% 万元 增长% 万元 增长% 万元 增长% 万元 增长% 增长%
鹤城区 204037 11.6 173874 8.1 124243 8.7 76515 24.0 372011 15.9 3469 6.0
洪江区 44550 110.0 93179 24.7 88129 27.2 33262 34.0 40947 19.1 3722 7.9
洪江市 116739 29.4 69485 23.0 60224 25.9 75366 1.0 78971 16.3 3426 4.8
中方县 359476 94.2 48861 22.5 44716 29.2 52750 -19.0 47635 19.8 2717 12.3
沅陵县 111387 33.2 355194 17.8 339006 19.0 59314 11.0 146919 18.1 1721 7.9
辰溪县 150913 28.7 96778 24.0 73688 28.3 84488 12.0 114377 18.2 2192 4.5
溆浦县 175274 38.9 112344 19.7 101373 23.5 92352 31.0 165081 18.8 3301 11.8
会同县 58495 32.8 33844 23.9 22807 35.0 44104 64.0 47000 18.0 2115 6.2
麻阳县 54087 52.0 46315 21.0 34065 29.8 43884 71.0 74522 16.6 1884 5.5
新晃县 58752 35.6 49891 23.7 46526 28.3 33808 -14.0 39046 20.0 1615 4.5
芷江县 131730 36.1 86635 21.6 74233 22.5 31486 4.0 104213 21.3 2186 4.7
靖州县 38390 57.5 49441 21.1 43544 27.9 28408 8.0 68835 19.3 2997 4.5
通道县 33163 34.1 22578 21.6 19601 25.0 14950 -35.0 33861 22.3 1567 5.7
          怀化市统计局提供

上一页12 下一页
上一篇:2008年最新机构改革预案出台   下一篇:给投入产出调查单位的一封信
[收藏] [推荐][返回顶部] [打印本页] [关闭窗口]  
  热点文章
  相关文章